以下成套项目由无锡建仪公司提供,想了解更多详细参数,?A href="/contact.html">联系我们0510-85191516?/P>
??????????????/STRONG> | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 压力试验?/TD> | TYE-1000B | ?/TD> | 1 |
2 | 抗折试验?/TD> | TYE-10 | ?/TD> | 1 |
3 | 箱式电炉 | ?/TD> | 1 | |
4 | 鼓风干燥?/TD> | 101-2 | ?/TD> | 1 |
5 | 低温试验?/TD> | DR-2B | ?/TD> | 1 |
6 | 回弹?/TD> | HT-75 | ?/TD> | 2 |
7 | 砖用卡尺 | ZK-1 | ?/TD> | 4 |
8 | 翘曲检查尺 | ?/TD> | 4 | |
9 | 电子分析天平 | 200g/0.1g | ?/TD> | 1 |
10 | 案秤 | 10Kg | ?/TD> | 2 |
11 | 爆裂蒸煮?/TD> | ZSA-5A | ?/TD> | 1 |
12 | 砖瓦泛霜?/TD> | ZFX-10A | ?/TD> | 1 |
13 | 架盘天平 | 200g | ?/TD> | 2 |
14 | 搪瓷?/TD> | 400*300*50 | ?/TD> | 20 |
15 | 温度?/TD> | 0-200° 300mm | ?/TD> | 10 |
16 | 土壤分析?/TD> | 孔径0.5?.5?.5 | ?/TD> | 1 |
17 | 泥浆比重?/TD> | ANB-1 | ?/TD> | 2 |
18 | 光电液塑限仪 | WX-2 | ?/TD> | 1 |
19 | 可调电炉 | 单联1000W | ?/TD> | 1 |
20 | 瓷坩?/TD> | 30cc | ?/TD> | 20 |
21 | 游标卡尺 | 150mm | ?/TD> | 4 |
以下成套项目由无锡建仪公司提供,想了解更多详细参数,?A href="/contact.html">联系我们0510-85191516?/P>
标签?/b>成套项目 实验室筹?/a>