以下成套项目由无锡建仪公司提供,想了解更多详细参数,?A href="/contact.html">联系我们0510-85191516?/P>
???????????/STRONG> | |||||
序号 | ??/TH> | ????/TH> | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
一、小磨房部分 | |||||
1 | 统一试验小磨 | SM-500 | ?/TD> | 1 | |
2 | 密封锤式破碎缩分?/TD> | KERS-180×150 | ?/TD> | 1 | 选购 |
3 | 鄂式破碎?/A> | PE-60×100 | ?/TD> | 1 | |
4 | 盘式研磨?/A> | ф175 | ?/TD> | 1 | |
5 | 顶击式标准振筛机 | ZBSX-92A(数显) | ?/TD> | 1 | 选购 |
6 | 台秤 | 10Kg/50g | ?/TD> | 1 | |
7 | 排气?/TD> | 370W/220V | ?/TD> | 2 | 选购 |
8 | 样盘 | 1100×610×100mm | ?/TD> | 2 | |
9 | 500×500×60mm | ?/TD> | 2 | ||
10 | 搪瓷?/TD> | 350×250×40mm | ?/TD> | 10 | 选购 |
11 | 磅秤 | 100Kg | ?/TD> | 1 | 选购 |
12 | 槽式二分?/A> | KER-86 | ?/TD> | 1 | 选购 |
二、物理检验部?/TD> | |||||
1 | 电脑型水泥压力试验机 | TYE-300 | ?/TD> | 1 | |
?/TD> | 全电脑水泥抗折杭压机 | TYE-300D | ?/TD> | 1 | |
?/TD> | 压力试验?/A> | TYE-300B | ?/TD> | 1 | |
2 | 抗压夹具 | 40×40 | ?/TD> | 1 | 选购 |
3 | 电动抗折试验?/A> | DKZ-5000 | ?/TD> | 1 | |
?/TD> | 电动抗折?/A> | DKZ-6000 | ?/TD> | 1 | |
?/TD> | 全自动水泥胶砂抗折机 | TYE-6 | ?/TD> | 1 | |
4 | 抗折夹具 | ?/TD> | 1 | 选购 | |
5 | 水泥抗折试模 | 40×40×160 | ?/TD> | 40 | 最??/TD> |
6 | 水泥胶砂搅拌?/A> | JJ-5 | ?/TD> | 1 | |
7 | 水泥胶砂振实?/A> | ZS-15 | ?/TD> | 1 | |
8 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | ?/TD> | 1 | |
9 | 水泥恒温恒湿标准养护?/A> | HBY-40A | ?/TD> | 1 | |
?/TD> | 水泥恒温恒湿标准养护?/A> | SHBY-40B | ?/TD> | 1 | |
10 | 标准养护室自动控制仪 | BYS-?/TD> | ?/TD> | 2 | 选购 |
11 | 漂浮温度?/TD> | 50?/TD> | ?/TD> | 7 | 选购 |
12 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | ?/TD> | 1 | |
13 | 雷氏?/A> | ?/TD> | 6 | 1?/TD> | |
14 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | ?/TD> | 1 | |
15 | 雷氏夹附?/TD> | ?/TD> | 1 | ||
16 | 雷氏夹托?/TD> | ?/TD> | 2 | ||
17 | 水泥稠度及凝结时间测定仪 | ?/TD> | 2 | ||
18 | 维卡仪园?/TD> | ?/TD> | 30 | ||
19 | 电动勃氏透气比表面积测定?/A> | DBT-127 | ?/TD> | 1 | |
?/TD> | 数显勃氏透气比表面积测定?/A> | SBT-127 | ?/TD> | 1 | |
20 | 勃氏比面仪滤?/TD> | ?/TD> | 5 | 选购 | |
21 | 全不锈钢沸煮?/A> | FZ-31A | ?/TD> | 1 | |
22 | 量水?/A> | LS-170 | ?/TD> | 1 | 选购 |
23 | 电热鼓风干燥?/TD> | 101-1-S | ?/TD> | 1 | |
24 | 电子天平 | 6000g/1g | ?/TD> | 1 | |
25 | 水泥水筛 | 12.5×80mm/0.08mm | ?/TD> | 10 | |
26 | 水筛?/TD> | ?/TD> | 2 | ||
27 | 喷头 | ?/TD> | 2 | ||
28 | 水泥干筛 | φ150×50/0.08 | ?/TD> | 5 | 选购 |
29 | 底及?/TD> | ?/TD> | 2 | 选购 | |
30 | ф200标准?/TD> | 方孔径:200?/TD> | ?/TD> | 10 | 选购 |
31 | ф200标准?/TD> | 方孔径:0.2 | ?/TD> | 4 | 选购 |
32 | ф200标准?/TD> | 方孔径:0.9 | ?/TD> | 4 | 选购 |
34 | 电子分析天平 | 220g/0.1mg | ?/TD> | 1 | |
35 | 水泥快速养护箱 | SY-84 | ?/TD> | 1 | |
36 | 秒表 | ?/TD> | 1 | ||
37 | 李氏比重?/TD> | 250ml | ?/TD> | 3 | |
38 | 红液玻棒温度?/TD> | 100?/TD> | ?/TD> | 40 | |
39 | 不锈钢直?/TD> | 30mm | ?/TD> | 2 | |
40 | 游标卡尺 | 0-300mm | ?/TD> | 1 | |
41 | 不锈钢双层器械车 | 750×450×900 | ?/TD> | 1 | |
42 | 时钟 | ?/TD> | 1 | ||
43 | 钟式温湿度计 | A1 | ?/TD> | 2 | |
44 | 油膏刀 | ?/TD> | 5 | ||
45 | 带函数计算器 | ?/TD> | 2 | ||
46 | 钢丝?/TD> | ?/TD> | 5 | ||
47 | 玻面滴定?/TD> | ?/TD> | 2 | ||
48 | 玻璃量筒 | 100ml | ?/TD> | 10 | |
49 | 玻璃量筒 | 250ml | ?/TD> | 10 | |
50 | 塑料烧杯 | 250ml | ?/TD> | 8 | |
51 | 玻璃?/TD> | 100×100×5 | ?/TD> | 60 | |
52 | 玻璃?/TD> | 300×200×4 | ?/TD> | 30 | |
53 | 刮平?/TD> | ?/TD> | 3 | ||
54 | 播料?/TD> | 大、小 | ?/TD> | ? | |
55 | 水泥留样?/TD> | ?00×250 | ?/TD> | 200 | |
56 | 塑料?/TD> | 10?/TD> | ?/TD> | 2 | |
58 | ISO标准?/TD> | ?/TD> | 1 | ||
59 | 标准石英?/TD> | ?/TD> | 0.2 | ||
60 | 不锈钢碗 | 500ml | ?/TD> | 10 | |
61 | 试样小勺 | ?/TD> | 5 | ||
62 | 镊子 | 160mm | ?/TD> | 5 | |
63 | 瓶刷 | ?/TD> | ?/TD> | 10 | |
64 | 记号?/TD> | ?/TD> | 20 | ||
65 | 乳胶?/TD> | 6×9 | ?/TD> | 20 | |
66 | 瓷蒸发皿 | φ100mm | ?/TD> | 10 | |
67 | φ150mm | ?/TD> | 10 | ||
68 | 大张滤纸 | 60×60 | ?/TD> | 200 | |
69 | 胶砂存放?/TD> | 200×200×75 | ?/TD> | 20 | |
70 | 筛石?/TD> | ф300 | ?/TD> | 1 | |
71 | 熟料升重?/TD> | 孔径?mm | ?/TD> | 10 | |
72 | 熟料升重?/TD> | 孔径?mm | ?/TD> | 10 | |
73 | 搪瓷?/TD> | 500×360×40mm | ?/TD> | 6 | |
74 | 干燥物料水分用盒 | 150×150×50 | ?/TD> | 15 | |
75 | 存放试样用铁?/TD> | 500×500×60mm | ?/TD> | 20 | |
76 | 存熟料盒 | 300×120×50带格 | ?/TD> | 4 | |
77 | 出磨水泥留样?/TD> | 带格 | ?/TD> | 4 | |
78 | 取样?/TD> | ?/TD> | 5 | ||
79 | 包装水泥取样?/TD> | ?/TD> | 3 | ||
80 | 容积?/TD> | 0.5?/TD> | ?/TD> | 4 | |
三、化学分析和生产控制部分 | |||||
(一)主要仪器 | |||||
1 | 红外快速煤质分析仪 | 5E-MAC?/TD> | ?/TD> | 1 | 选购 |
2 | 电脑测硫?/TD> | 5E-8S?/TD> | ?/TD> | 1 | 选购 |
?/TD> | SO3测定?/TD> | S-2004 | ?/TD> | 1 | |
3 | 自动量热?/TD> | 5E-AC/PT(L) | ?/TD> | 1 | 选购 |
4 | 不锈钢电热断水自控蒸馏水?/TD> | 20??/TD> | ?/TD> | 1 | |
?/TD> | 不锈钢电热蒸馏水?/TD> | 20??/TD> | ?/TD> | 1 | |
?/TD> | 离子交换纯水?/TD> | 70?/TD> | ?/TD> | 1 | |
5 | 电热恒温水浴?/TD> | 双列六孔 | ?/TD> | 1 | |
6 | 不锈钢电热板 | 400×300mm | ?/TD> | 1 | |
?/TD> | 铸铁电热?/TD> | 450×350mm | ?/TD> | 1 | |
?/TD> | 电热恒温砂浴 | DS101 | ?/TD> | 1 | |
7 | 箱式电阻?/TD> | SX2-4-10 | ?/TD> | 2 | |
8 | 箱式电阻?/TD> | SX2-5-12 | ?/TD> | 1 | |
9 | 可调电炉 | 1KW | ?/TD> | 5 | |
10 | 电热鼓风干燥?/TD> | 101-2S | ?/TD> | 1 | |
11 | 电热鼓风干燥?/TD> | 101-1S | ?/TD> | 1 | |
?/TD> | 红外线灯?/TD> | 2.5KW | ?/TD> | 4 | |
?/TD> | 红外线快速干燥箱 | ?/TD> | 2 | ||
12 | 火焰光度?/TD> | FP640 | ?/TD> | 1 | |
?/TD> | 火焰光度?/TD> | WGH-1 | ?/TD> | 1 | |
13 | 分光光度?/TD> | 722S | ?/TD> | 1 | |
14 | 水泥游离钙快速测定仪 | FC-2005 | ?/TD> | 1 | |
15 | 酸度?/TD> | PHS-3C | ?/TD> | 1 | |
16 | 电导率仪 | DDS-11A | ?/TD> | 1 | |
17 | 旋片式真空泵 | 2XZ-0.25 | ?/TD> | 1 | |
18 | 磁力加热搅拌?/TD> | Jan-79 | ?/TD> | 2 | |
?/TD> | 恒温磁力搅拌?/TD> | 78HW-1 | ?/TD> | 2 | |
19 | 钙铁煤分析仪 | DM1010?/TD> | ?/TD> | 1 | |
20 | 电子天平 200g/0.1mg | FA2004 | ?/TD> | 2 | |
21 | 电子天平500g/0.01g | MP5002 | ?/TD> | 1 | |
22 | 电子天平 200g/0.01g | MP2002 | ?/TD> | 1 | |
23 | 通风?/TD> | ?/TD> | 2 | 选购 | |
24 | 中央实验?/TD> | ?/TD> | 1 | 选购 | |
25 | 密封式制样粉碎机 | KER-1/100A | ?/TD> | 1 | 选购 |
26 | 负压筛析?/A> | FYS-150B | ?/TD> | 2 | |
27 | 负压筛子 | 0.08mm | ?/TD> | 5 | |
28 | 负压筛子 | 0.045mm | ?/TD> | 5 | |
29 | 架盘天平 | 1000g/1g | ?/TD> | 1 | |
30 | 电动搅拌?/TD> | JJ-1/40W | ?/TD> | 1 | |
31 | 可调万用电炉 | 1000W | ?/TD> | 1 | |
32 | 1500W | ?/TD> | 1 | ||
33 | 2000W | ?/TD> | 1 | ||
(二)器皿 | |||||
1 | 胶塞打孔?/TD> | ?/TD> | 1 | ||
2 | 酒精喷灯 | 座式 | ?/TD> | 2 | |
3 | 酒精?/TD> | 250cm | ?/TD> | 2 | |
4 | 普通计算器 | ?/TD> | 4 | ||
5 | 玛瑙研钵 | ф110 | ?/TD> | 2 | |
6 | 玛瑙研钵 | ф70 | ?/TD> | 2 | |
7 | 瓷研?/TD> | ф130 | ?/TD> | 2 | |
8 | 瓷研?/TD> | ф100 | ?/TD> | 2 | |
9 | 铂蒸发皿 | 80ml | ?/TD> | 4 | |
10 | 瓷蒸发皿 | ф75 | ?/TD> | 10 | |
11 | 瓷蒸发皿 | ф100 | ?/TD> | 10 | |
12 | 瓷蒸发皿 | ф150 | ?/TD> | 5 | |
13 | 铂坩?连盖) | 30ml ?0g | ?/TD> | 4 | |
14 | 银坩?连盖) | 30ml | ?/TD> | 5 | |
15 | 镍坩?连盖) | 30ml | ?/TD> | 5 | |
16 | 瓷坩?连盖) | 25ml | ?/TD> | 50 | |
17 | 瓷坩?连盖) | 30ml | ?/TD> | 50 | |
18 | 瓷坩埚架 | ?/TD> | 10 | ||
19 | 坩埚?嘴端镶铂) | 600mm | ?/TD> | 1 | |
20 | 坩埚?嘴端镶铂) | 250mm | ?/TD> | 1 | |
21 | 长柄坩埚?/TD> | 610mm | ?/TD> | 4 | |
22 | 短柄坩埚?/TD> | 250mm | ?/TD> | 6 | |
23 | 放水?/TD> | 5000mL | ?/TD> | 5 | |
24 | 水银温度?/TD> | 100?/TD> | ?/TD> | 5 | |
25 | 200?/TD> | ?/TD> | 5 | ||
26 | 干燥?/TD> | φ210mm | ?/TD> | 10 | |
27 | φ240mm | ?/TD> | 5 | ||
28 | φ300mm | ?/TD> | 5 | ||
29 | 干燥管(球形?/TD> | ?/TD> | 20 | ||
30 | 牛角药勺 | ?/TD> | 10 | ||
31 | 橡胶?/TD> | φ20mm?0mm | 公斤 | 2 | |
32 | 洗耳球 | ?/TD> | ?/TD> | 10 | |
33 | 弹簧止水?/TD> | ?/TD> | 30 | ||
34 | 漏斗?/TD> | 6?/TD> | ?/TD> | 3 | |
35 | 4?/TD> | ?/TD> | 3 | ||
36 | 乳胶?/TD> | φ6×9mm | ?/TD> | 50 | |
37 | φ5×7mm | ?/TD> | 50 | ||
38 | 玻璃?/TD> | φ6mm | 公斤 | 1 | |
39 | φ8mm | 公斤 | 2 | ||
40 | 烧杯?/TD> | ?/TD> | 20 | ||
41 | 玻面滴定?/TD> | ?/TD> | 20 | ||
42 | 玻璃?/TD> | φ7×300mm | ?/TD> | 50 | |
43 | 大肚吸管 | 25ml | ?/TD> | 10 | |
44 | 50ml | ?/TD> | 10 | ||
45 | 酸式滴定?/TD> | 25ml | ?/TD> | 10 | |
46 | 50ml | ?/TD> | 10 | ||
47 | 碱式滴定?/TD> | 25ml | ?/TD> | 10 | |
48 | 50ml | ?/TD> | 10 | ||
49 | 表面?/TD> | 80ml | ?/TD> | 10 | |
50 | 100ml | ?/TD> | 20 | ||
51 | 120ml | ?/TD> | 10 | ||
52 | 长颈漏斗 | φ60mm | ?/TD> | 10 | |
53 | φ75mm | ?/TD> | 10 | ||
54 | φ90mm | ?/TD> | 5 | ||
55 | 塑料漏斗 | φ60mm | ?/TD> | 8 | |
56 | φ70mm | ?/TD> | 8 | ||
57 | 量筒 | 10ml | ?/TD> | 10 | |
58 | 量筒 | 25ml | ?/TD> | 10 | |
59 | 量筒 | 50ml | ?/TD> | 20 | |
60 | 量筒 | 250ml | ?/TD> | 20 | |
61 | 量筒 | 500ml | ?/TD> | 10 | |
62 | 量筒 | 1000ml | ?/TD> | 5 | |
63 | 烧杯 | 50ml | ?/TD> | 10 | |
64 | 烧杯 | 100ml | ?/TD> | 10 | |
65 | 烧杯 | 300ml | ?/TD> | 60 | |
66 | 烧杯 | 400ml | ?/TD> | 60 | |
67 | 烧杯 | 1000ml | ?/TD> | 10 | |
68 | 烧杯 | 2000ml | ?/TD> | 10 | |
69 | 塑料量杯 | 50ml | ?/TD> | 5 | |
70 | 100ml | ?/TD> | 5 | ||
71 | 玻璃量杯 | 10ml | ?/TD> | 5 | |
72 | 15ml | ?/TD> | 5 | ||
73 | 25ml | ?/TD> | 10 | ||
74 | 50ml | ?/TD> | 10 | ||
75 | 100ml | ?/TD> | 10 | ||
76 | 500ml | ?/TD> | 5 | ||
77 | 1000ml | ?/TD> | 5 | ||
78 | 棕滴?/TD> | 60ml | ?/TD> | 30 | |
79 | 30ml | ?/TD> | 5 | ||
80 | 滴瓶 | 60ml | ?/TD> | 30 | |
81 | 125ml | ?/TD> | 50 | ||
82 | 容量?/TD> | 100ml | ?/TD> | 10 | |
83 | 250ml | ?/TD> | 30 | ||
84 | 500ml | ?/TD> | 30 | ||
85 | 1000ml | ?/TD> | 10 | ||
86 | 称量?/TD> | φ40×25mm | ?/TD> | 10 | |
87 | φ25×40mm | ?/TD> | 50 | ||
88 | 大口试剂?/TD> | 60ml | ?/TD> | 20 | |
89 | 125ml | ?/TD> | 300 | ||
90 | 500ml | ?/TD> | 50 | ||
91 | 1000ml | ?/TD> | 50 | ||
92 | 5000ml | ?/TD> | 20 | ||
93 | 下口?/TD> | 10000ml | ?/TD> | 10 | |
94 | 20000ml | ?/TD> | 10 | ||
95 | 棕色下口?/TD> | 5000ml | ?/TD> | 5 | |
96 | 10000ml | ?/TD> | 10 | ||
97 | 小口试剂?/TD> | 60ml | ?/TD> | 5 | |
98 | 500ml | ?/TD> | 20 | ||
99 | 1000ml | ?/TD> | 10 | ||
100 | 棕色大口?/TD> | 60ml | ?/TD> | 20 | |
101 | 500ml | ?/TD> | 20 | ||
102 | 1000ml | ?/TD> | 10 | ||
103 | 平底烧瓶 | 500ml | ?/TD> | 10 | |
104 | 1000ml | ?/TD> | 10 | ||
105 | 玻璃洗瓶 | 500ml | ?/TD> | 10 | |
106 | 塑料洗瓶 | 500ml | ?/TD> | 10 | |
107 | 锥形?/TD> | 250ml | ?/TD> | 40 | |
108 | 500ml | ?/TD> | 5 | ||
109 | 称样?/TD> | ?/TD> | 20 | ||
110 | 不锈钢镊?/TD> | 16cm | ?/TD> | 30 | |
111 | 广泛试纸 | 1?4 | ?/TD> | 5 | |
112 | 定性滤?/TD> | φ11mm快?/TD> | ?/TD> | 50 | |
113 | φ11mm中?/TD> | ?/TD> | 50 | ||
114 | 塑料搅拌?/TD> | ?/TD> | 20 | ||
115 | 精密PH试纸 | 1.8?.0 | ?/TD> | 5 | |
116 | 自动量液?/TD> | 225ml/5ml | ?/TD> | 20 | |
117 | 万能换药?/TD> | ?/TD> | 1 | ||
118 | 移液管架 | ?/TD> | 4 | ||
119 | 试样?/TD> | 1000×610×100mm | ?/TD> | 2 | |
120 | 台秤 | 100kg | ?/TD> | 1 | |
121 | 留样?/TD> | 1000×400×1000mm | ?/TD> | 2 | |
122 | 不干胶标签纸 | ?/TD> | 10 | ||
123 | 石棉?/TD> | 150×150 | ?/TD> | 5 | |
124 | 锥形瓶刷 | ?/TD> | 10 | ||
125 | 试剂瓶刷 | ?/TD> | 10 | ||
126 | 滴定管刷 | ?/TD> | 5 | ||
127 | 医用纱布 | ?/TD> | 1 | ||
128 | 塑料?/TD> | 340×240×40mm | ?/TD> | 10 | |
(?其它 | 选购 | ||||
1 | 风冷恒温恒湿空调?/TD> | ?12.3kW/?.2kW | ?/TD> | 1 | |
2 | 药品?/TD> | 1200×400×180mm | ?/TD> | 4 | |
3 | 标准毕托?/TD> | 0.5m | ?/TD> | 1 | |
4 | 1m | ?/TD> | 1 | ||
5 | 1.5m | ?/TD> | 1 | ||
6 | 防堵型毕托管 | 1m | ?/TD> | 1 | |
7 | 2m | ?/TD> | 1 | ||
8 | 轻便微压?/TD> | WY-200 | ?/TD> | 1 | |
9 | U型压力计 | BY200 | ?/TD> | 2 | |
10 | BY-600 | ?/TD> | 2 | ||
11 | BY-1000 | ?/TD> | 2 | ||
12 | 烟尘测试?/TD> | SYG-1 A | ?/TD> | 1 | |
13 | 烟气测试?/TD> | YQ-2 | ?/TD> | 1 | |
四、化学试?/TD> | |||||
1 | 无水碳酸?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 20 | |
2 | 无水碳酸?/TD> | 优级?100?/TD> | ?/TD> | 1 | |
3 | 硝酸 | 65%-68%/500毫升 | ?/TD> | 20 | |
4 | 氯化?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 20 | |
5 | 盐酸 | 36%?8%/2500毫升 | ?/TD> | 40 | |
6 | 硫酸 | 95%?8%/500毫升 | ?/TD> | 40 | |
7 | 氢氟?/TD> | 40%/500毫升 | ?/TD> | 20 | |
8 | 焦硫酸钾 | AR/500?/TD> | ?/TD> | 1 | |
9 | 抗坏血?/TD> | AR/25毫克 | ?/TD> | 1 | |
10 | 溴甲酚绿指示?/TD> | 5??/TD> | ?/TD> | 2 | |
11 | 溴酚蓝指示剂 | 25毫升/?/TD> | ?/TD> | 2 | |
12 | 氨水 | 25%?8%/2500毫升 | ?/TD> | 20 | |
13 | 乙二氨四乙酸二钠 | AR/500?/TD> | ?/TD> | 20 | |
14 | PAN指示?/TD> | 5?/TD> | ?/TD> | 5 | |
15 | 三乙醇胺 | AR/500ml | ?/TD> | 20 | |
16 | 钙黄绿素指示?/TD> | 25?/TD> | ?/TD> | 3 | |
17 | 氢氧化钾 | AR/500?/TD> | ?/TD> | 50 | |
18 | 酒石酸钾?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 10 | |
19 | 二苯胺磺酸钠 | AR/25?/TD> | ?/TD> | 3 | |
20 | 甲基红指示剂 | 25?/TD> | ?/TD> | 2 | |
21 | 碳酸?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 2 | |
22 | 二胺替比林甲?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 1 | |
23 | 磺基水杨酸纳指示?/TD> | 10?/TD> | ?/TD> | 2 | |
24 | 硫酸?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 10 | |
25 | 冰乙?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 40 | |
26 | 乙酸?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 20 | |
27 | 氟化?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 20 | |
28 | 氢氧化钠 | AR/500?/TD> | ?/TD> | 20 | |
29 | 氯化?/TD> | 优级?10?/TD> | ?/TD> | 1 | |
30 | 氯化?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 20 | |
31 | 乙醇 | 95%/500ml | ?/TD> | 30 | |
32 | 无水乙醇 | AR/500ml | ?/TD> | 200 | |
33 | 酚酞 | 25?/TD> | ?/TD> | 2 | |
34 | 苦杏仁酸 | AR/500?/TD> | ?/TD> | 1 | |
35 | 半二甲酚橙指示剂 | 5?/TD> | ?/TD> | 1 | |
36 | 硝酸?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 1 | |
37 | 二氧化锰 | AR/500?/TD> | ?/TD> | 5 | |
38 | 硝酸?/TD> | AR/100?/TD> | ?/TD> | 5 | |
39 | 苯甲?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 20 | |
40 | 磷酸 | 85%/500毫升 | ?/TD> | 20 | |
41 | 硝酸?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 2 | |
42 | 磷酸氢二?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 1 | |
43 | 磷酸二氢?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 1 | |
44 | 乙二?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 30 | |
45 | 乙二?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 150 | |
46 | 百里酚酞指示?/TD> | AR/250?/TD> | ?/TD> | 1 | |
47 | 钠石?/TD> | 500?/TD> | ?/TD> | 4 | |
48 | 碳酸?/TD> | AR/100?/TD> | ?/TD> | 2 | |
49 | 甘油 | AR/500毫升 | ?/TD> | 10 | |
50 | 阳离子交换树?/TD> | 732苯乙稀强酸?/TD> | ?/TD> | 5 | |
51 | 水银 | 500?/TD> | ?/TD> | 1 | |
52 | 硝酸?/TD> | AR/500?/TD> | ?/TD> | 2 | |
53 | 变色硅胶 | 500?/TD> | ?/TD> | 15 | |
54 | 甲基百里香酚?/TD> | 25?/TD> | ?/TD> | 5 | |
55 | 明胶 | CP/500?/TD> | ?/TD> | 1 | |
56 | 苯二甲酸氢钾 | 优级?100?/TD> | ?/TD> | 2 | |
57 | 切片石蜡 | 公斤 | 0.5 | ||
58 | 凡士林油 | 500?/TD> | ?/TD> | 1 | |
59 | 酸性络兰K | 10?/TD> | ?/TD> | 4 | |
60 | 萘酚绿B | 25?/TD> | ?/TD> | 4 |
以上成套项目由无锡建仪公司提供,想了解更多详细参数,?A href="/contact.html">联系我们0510-85191516?/P>
标签?/b>成套项目 实验室筹?/a>